COMPLEXES TOURISTIQUES ET HOTELIERS
INTITULE DU PROJETS | Année | Maitre d’ouvrage | Equip de Filtration | Equip de Chaufferie | Equip Sportif |
---|---|---|---|---|---|
Piscine Hotel MAZAFRAN- ZERALDA ( Equivalent Piscine olympique ) | 1998 à 2006 | Direction des Hôtèls | X | X | |
01 Piscines RAIS HAMIDOU- STAOUELI ( Equivalent Piscine olympique ) | X | X | |||
02 Piscines Hotel LE MARIN- AZZEFOUNE ( Tizi Ouzou )( semi-olympique) | X | ||||
Hôtel RAIS-EL MARSA 300m3 | X | ||||
Hôtel BEACH HOUSE – ORAN .(semi olympique) | X | ||||
Hôtel BOUAZZA – TIARET – 400 m3 | X | ||||
Hôtel SULTAN CLUB-150 m3 | X | ||||
Hôtel Club ALLOUI -BEJAIA | X | ||||
Grand Hôtel SOUF -EL OUED – | X | ||||
Centre Familial EL AYOUN – ORAN – 200 m3 | X | ||||
Hôtel M’ZAB -DUC GHARDAIA | X | ||||
Hôtel Africana -Ain Benian | X | ||||
Hôtel ADEF – ORAN | X |
Piscine semi olympique sidi bel abbas
Année:2014
Maitre d’ouvrage:D.J.S SIDI BEL ABBAS
Equipe de Filtration:Oui
Equipe de Chaufferie:Non
Equipe Sportif :Non
Piscine olympique du parc OMS
Année:2014
Maitre d’ouvrage:D.J.S TLEMCEN
Equipe de Filtration:Oui
Equipe de Chaufferie:Oui
Equipe Sportif :Oui